BMW 3 (БМВ 3)
Впервые BMW 3 (БМВ 3) (трешка) была представлена в свет в 1975 году и относится к классу D. Сейчас она является наиболее популярной моделью БМВ и на неё приходится огромная часть объёмов продаж машин под этим брендом. В 2005 г. эта цифра составила 40% от общего объема продаж.
| Комплектация | Двигатель | Расход на 100 км. | Цена |
|---|---|---|---|
| BMW 3 Series 318i MT | 2,0 л | 10,4 л. | $36 291 |
| BMW 3 Series 320i MT | 2,0 л | 11,4 л. | $38 365 |
| BMW 3 Series 318d MT | 2,0 л | 6,6 л. | $41 994 |
| BMW 3 Series 320d MT | 2,0 л | 6,9 л. | $46 530 |
| BMW 3 Series 325i MT | 2,5 л. | 12,2 л. | $45 752 |
| BMW 3 Series 325xi MT | 2,5 л. | 13,3 л. | $49 511 |
| BMW 3 Series 325d MT | 3,0 л. | 8,8 л. | $47 956 |
| BMW 3 Series 330i MT | 3,0 л. | 12,8 л. | $54 177 |
| BMW 3 Series 330d MT | 3,0 л. | 8,2 л. | $57 029 |
| BMW 3 Series 335i MT | 3,0 л. | 14,6 л. | $57 806 |
| BMW 3 Series 330xd MT | 3,0 л. | 9,0 л. | $60 658 |
| BMW 3 Series 335xi MT | 3,0 л. | 15,5 л. | $61 435 |
| Комплектация | Двигатель | Расход на 100 км. | Цена |
|---|---|---|---|
| BMW 3 Series 318d MT | 2,0 л. | 5,7 л. | $39 790 |
| BMW 3 Series 318i MT | 2,0 л. | 7,9 л. | $40 925 |
| BMW 3 Series 320i MT | 2,0 л. | 8,4 л. | $43 356 |
| BMW 3 Series 320d MT | 2,0 л. | 6,0 л. | $52 540 |
| BMW 3 Series 325d MT | 3,0 л. | 7,6 л. | $45 752 |
| BMW 3 Series 330i MT | 3,0 л. | 9,9 л. | $51 974 |
| BMW 3 Series 330d MT | 3,0 л. | 7,3 л. | $54 825 |
| BMW 3 Series 335i MT | 3,0 л. | 13,2 л. | $55 732 |
| BMW 3 Series 335xi MT | 3,0 л. | 14,1 л. | $70 774 |
| BMW 3 Series 330xd MT | 3,0 л. | 8,3 л. | $74 826 |
| BMW 3 Series 325i MT | 2,5 л. | 9,8 л. | $52 068 |
| BMW 3 Series 325xi MT | 2,5 л. | 10,9 л. | $56 322 |
| Комплектация | Двигатель | Расход на 100 км. | Цена |
|---|---|---|---|
| BMW 3 Series Coupe 320i Coupe MT | 2,0 л. | 8,7 л. | $48 826 |
| BMW 3 Series Coupe 320d Coupe MT | 2,0 л. | 6,8 л. | $56 592 |
| BMW 3 Series Coupe 325xi Coupe MT | 2,5 л. | 12,8 л. | $61 455 |
| BMW 3 Series Coupe 325i Coupe MT | 2,5 л. | 12,1 л. | $57 268 |
| BMW 3 Series Coupe 330d Coupe MT | 3,0 л. | 8,9 л. | $59 880 |
| BMW 3 Series Coupe 325d Coupe MT | 3,0 л. | 8,6 л. | $50 807 |
| BMW 3 Series Coupe 335i Coupe MT | 3,0 л. | 14,3 л. | $62 472 |
| BMW 3 Series Coupe 330i Coupe MT | 3,0 л. | 12,8 л. | $67 519 |
| BMW 3 Series Coupe 335xi Coupe MT | 3,0 л. | 15,3 л. | $76 987 |
Главная причина такой популярности этого автомобиля — высокое качество при сравнительно небольшой стоимости (в наше время цена составляет 35-40 т. евро). В 2005 г. появилось последнее девеностое поколение. Трёшка может иметь различные типы кузова: седан (BMW E90), универсал (BMW E91), купе (BMW E92) и кабриолет (BMW E93). Как и все автомобили компании, BMW 3 создана в спортивном стиле. Она может иметь задний или полный привод, оснащается различными коробками передач. У третей серии имеется широкое разнообразие силовых агрегатов, которые могут быть на неё установлены.
Бензиновые моторы, что комплектуются на БМВ 3 могут иметь объём от 1.6 до 3.5 л. Дизели бывают объёмом 1.8, 2.5 и 3.0 литра. Особо мощные моторы устанавливаются на авто с кузовом купе, а так же атлетичные двигатели комплектуются на спортивную версию трешки BMW M3. Широкий выбор двигателей представленных для этой модели обусловлен её большой популярностью у покупателей.
Обеспечение безопасности осуществляют: подушки безопасности водителя, боковые подушки безопасности, АBS (антиблокировочная система), Traction control (противопробуксовочная система), система распределения тормозных усилий, Вrake Assist (система аварийного торможения) и система курсовой устойчивости. Троечки оснащаются такими агрегатами, созданными для повышения удобства, как центральный замок, электростеклоподъёмники, кондиционер, бортовой компьютер и электропривод зеркал. Эта модель всегда отличалась особой экономичностью из-за невысокого расхода топлива и высокого качества автомобиля.




(6 голосов, средний: 4.33 из 5)





